
说明:该伸缩器能有效吸收管路热胀冷缩带来的应力,减少管道及支护设施的损坏,可耐高压。
| 公称压力PN(MPa) | 公称直径(DN) | 钢管外径D | 安装长度L | 最大伸缩量E | 最大转角θ | 径向最大外廓尺寸Φ | 参考质量(Kg/套) |
| 2.5 4.0 | 50 | 57 | 650 | ±100 | 4º | 220 | 27 |
| 65 | 73 | 240 | 34 | ||||
| 80 | 89 | 255 | 42 | ||||
| 100 | 108 | 280 | 52 | ||||
| 125 | 133 | 310 | 67 | ||||
| 150 | 159 | 340 | 79 | ||||
| 175 | 194 | 375 | 97 | ||||
| 200 | 219 | 410 | 110 | ||||
| 225 | 245 | 440 | 125 | ||||
| 250 | 273 | 470 | 137 | ||||
| 300 | 325 | 525 | 166 | ||||
| 350 | 377 | 1100 | 580 | 198 | |||
| 400 | 426 | 630 | 251 | ||||
| 450 | 480 | 680 | 294 | ||||
| 500 | 530 | 730 | 358 | ||||
| 600 | 630 | 910 | 546 | ||||
| 700 | 720 | 1020 | 760 | ||||
| 800 | 820 | 1120 | 955 | ||||
| 900 | 920 | 1220 | 1100 | ||||
| 1000 | 1020 | 1320 | 1230 | ||||
| 1200 | 1220 | 1600 | 1590 | ||||
| 1400 | 1420 | 1800 | 1960 | ||||
| 1600 | 1620 | 2000 | 2350 | ||||
| 公称压力PN(MPa) | 公称直径(DN) | 钢管外径D | 安装长度L | 最大伸缩量E | 最大转角θ | 径向最大外廓尺寸Φ | 参考质量(Kg/套) |
| 1.6 2.5 | 700 | 720 | 1100 | ±100 | 4º | 1020 | 671 |
| 800 | 820 | 1120 | 790 | ||||
| 900 | 920 | 1220 | 907 | ||||
| 1000 | 1020 | 1320 | 1036 | ||||
| 1200 | 1220 | 1600 | 1284 | ||||
| 1400 | 1420 | 1800 | 1580 | ||||
| 1600 | 1620 | 2000 | 1960 | ||||
| 1800 | 1820 | 2230 | 2310 | ||||
| 2000 | 2020 | 2430 | 2790 | ||||
| 2200 | 2220 | 2630 | 3320 | ||||
| 2400 | 2420 | 2830 | 3930 | ||||
| 1.6 | 1800 | 1820 | 1200 | ±100 | 2230 | 2350 | |
| 2000 | 2020 | 2430 | 2690 | ||||
| 2200 | 2220 | 2630 | 3010 | ||||
| 2400 | 2420 | 2830 | 3420 | ||||
| 2600 | 2620 | 3º | 3100 | 3860 | |||
| 2800 | 2820 | 3300 | 4350 | ||||
| 3000 | 3020 | 3500 | 4880 | ||||
| 3200 | 3220 | 3700 | 5440 | ||||
| 3400 | 3420 | 3900 | 5980 | ||||
| 3600 | 3620 | 4100 | 6430 | ||||
| 1.0 | 2600 | 2620 | 1200 | 3090 | 3050 | ||
| 2800 | 2820 | 3290 | 3440 | ||||
| 3000 | 3020 | 3490 | 3810 | ||||
| 3200 | 3220 | 3690 | 4250 | ||||
| 3400 | 3420 | 3890 | 4680 | ||||
| 3600 | 3620 | 4090 | 5130 | ||||
| 3800 | 3820 | 2.5º | 4380 | 5690 | |||
| 4000 | 4020 | 4580 | 6270 | ||||
| 0.6 | 4200 | 4220 | 1500 | 4780 | 6100 | ||
| 4400 | 4420 | 4980 | 6670 | ||||
| 4600 | 4620 | 5180 | 7240 | ||||
| 4800 | 4820 | 5380 | 7930 | ||||
| 5000 | 5020 | 5580 | 8560 |

