banner

KRS-IA型卡箍式柔性伸缩器

KRS-IA型卡箍式柔性伸缩器



八、KRS-IA型卡箍式柔性伸缩器

  本产品结构简单,两端与钢管法兰连接或焊接,相较于传统的伸缩器,本产品在使用过程中,变形时不产生应力,可大大提高伸缩器的使用寿命,同时也提高了管道的使用寿命。

 


 

公称压力PN(MPa) 公称直径(DN) 钢管外径D 安装长度L 最大伸缩量E 最大转角θ 径向最大外廓尺寸Φ 参考质量(Kg/套)
4 50 57 900 ±100 220 43
65 73 240 51
80 89 255 59
100 108 280 68
125 133 310 79
150 159 340 96
175 194 375 118
200 219 410 127
225 245 440 148
250 273 470 165
300 325 525 191
350 377 1640 580 238
400 426 630 279
450 480 680 355
500 530 730 534
600 630 910 748
700 720 1020 861
800 820 1120 973
900 920 1220 1140
1000 1020 1320 1325
1200 1220 1600 1710
1400 1420 1800 2280
1600 1620 2000 2940
公称压力PN(MPa) 公称直径(DN) 钢管外径D 安装长度L 最大伸缩量E 最大转角θ 径向最大外廓尺寸Φ 参考质量(Kg/套)
2.5 700 720 1640 ±100 1020 818
800 820 1120 924
900 920 1220 1080
1000 1020 1320 1260
1200 1220 1600 1625
1400 1420 1800 2166
1600 1620 2000 2790
1800 1820 2230 3150
2000 2020 2430 3565
2200 2220 2630 3970
2400 2420 2830 4520
1.6 1800 1820 ±100 2230 2990
2000 2020 2430 3387
2200 2220 2630 3770
2400 2420 2830 4290
2600 2620 1940 3100 7320
2800 2820 3300 7723
3000 3020 3500 8244
3200 3220 3700 8764
3400 3420 3900 9256
3600 3620 4100 9650
1 2600 2620 3090 6950
2800 2820 3290 7340
3000 3020 3490 7830
3200 3220 3690 8230
3400 3420 3890 8790
3600 3620 4090 9170
3800 3820 2080 2.5º 4380 15660
4000 4020 4580 16440
0.6 4200 4220 4780 17200
4400 4420 4980 18300
4600 4620 5180 19200
4800 4820 5380 19850
5000 5020 5580 20610

 

注:选用时最大伸缩量按0.75Φ计算,最大转角按0.75θ计算转角。

首页

电话

荣誉

联系

首页

电话

荣誉

联系