KRS-II型卡箍式柔性伸缩器是一种新型管道补偿产品,其拥有伸缩量大、耐压强度高、转角大等特点,具有一般普通管道补偿器无法替代的特点和优点。
选用时最大伸缩量按0.75Ф计算,最大转角按0.75θ计算转角。
公称压力PN(MPa) | 公称直径(DN) | 钢管外径D | 安装长度L | 最大伸缩量E | 最大转角θ | 径向最大外廓尺寸Φ |
2.5 4.0 | 50 | 57 | 650 | ±100 | 4º×2 | 220 |
65 | 73 | 240 | ||||
80 | 89 | 255 | ||||
100 | 108 | 280 | ||||
125 | 133 | 310 | ||||
150 | 159 | 340 | ||||
175 | 194 | 375 | ||||
200 | 219 | 410 | ||||
225 | 245 | 440 | ||||
250 | 273 | 470 | ||||
300 | 325 | 525 | ||||
350 | 377 | 1100 | 580 | |||
400 | 426 | 630 | ||||
450 | 480 | 680 | ||||
500 | 530 | 730 | ||||
600 | 630 | 910 | ||||
700 | 720 | 1020 | ||||
公称压力PN(MPa) | 公称直径(DN) | 钢管外径D | 安装长度L | 最大伸缩量E | 最大转角θ | 径向最大外廓尺寸Φ |
2.5 | 700 | 720 | 1440 | ±100 | 4º×2 | 1020 |
800 | 820 | 1120 | ||||
900 | 920 | 1220 | ||||
1000 | 1020 | 1320 | ||||
1200 | 1220 | 1600 | ||||
1400 | 1420 | 1800 | ||||
1600 | 1620 | 2000 | ||||
1800 | 1820 | 2230 | ||||
2000 | 2020 | 2430 | ||||
2200 | 2220 | 2630 | ||||
2400 | 2420 | 2830 | ||||
1.6 | 1800 | 1820 | 2230 | |||
2000 | 2020 | 2430 | ||||
2200 | 2220 | 2630 | ||||
2400 | 2420 | 2830 | ||||
2600 | 2620 | 1260 | 3º×2 | 3100 | ||
2800 | 2820 | 3300 | ||||
3000 | 3020 | 3500 | ||||
3200 | 3220 | 3700 | ||||
3400 | 3420 | 3900 | ||||
3600 | 3620 | 4100 | ||||
1.0 | 2600 | 2620 | 3090 | |||
2800 | 2820 | 3290 | ||||
3000 | 3020 | 3490 | ||||
3200 | 3220 | 3690 | ||||
3400 | 3420 | 3890 | ||||
3600 | 3620 | 4090 | ||||
3800 | 3820 | 1440 | 2.5º×2 | 4380 | ||
4000 | 4020 | 4580 | ||||
0.6 | 4200 | 4220 | 4780 | |||
4400 | 4420 | 4980 | ||||
4600 | 4620 | 5180 | ||||
4800 | 4820 | 5380 | ||||
5000 | 5020 | 5580 |
标称示例:KRS-II-P(压力)-D(管外径)