公称压力(Mpa) | 公称直径(DN) | 钢管外径D | 最大伸缩量E | 允许最大转角θ | 径向最大外廓尺寸Φ | 最大轴向尺寸B | 参考质量(Kg/套) |
2.5 4.0 | 100 | 108 | 20 | 10.5 | 200 | 140 | 20 |
125 | 133 | 8.5 | 240 | 150 | 26 | ||
150 | 159 | 7.0 | 295 | 155 | 32 | ||
175 | 194 | 5.9 | 330 | 155 | 40 | ||
200 | 219 | 5.2 | 365 | 160 | 44 | ||
225 | 245 | 4.6 | 395 | 160 | 48 | ||
250 | 273 | 4.2 | 420 | 165 | 60 | ||
300 | 325 | 3.5 | 500 | 165 | 76 | ||
350 | 377 | 3.0 | 550 | 165 | 88 | ||
400 | 426 | 2.6 | 610 | 165 | 102 | ||
450 | 480 | 2.3 | 675 | 175 | 118 | ||
500 | 530 | 2.1 | 730 | 175 | 130 | ||
600 | 630 | 1.8 | 830 | 175 | 164 | ||
1.0 1.6 4.0 | 700 | 720 | 20 | 1.5 | 920 | 185 | 190 |
800 | 820 | 1.3 | 1020 | 185 | 220 | ||
900 | 920 | 1.2 | 1120 | 185 | 262 | ||
1000 | 1020 | 1.1 | 1220 | 185 | 306 | ||
1200 | 1220 | 30 | 1.4 | 1430 | 245 | 530 | |
1400 | 1420 | 1.2 | 1630 | 245 | 836 | ||
1600 | 1620 | 1.0 | 1830 | 260 | 1146 | ||
1800 | 1820 | 0.9 | 2100 | 260 | 1470 | ||
2000 | 2020 | 0.8 | 2300 | 270 | 1798 | ||
2200 | 2220 | 0.7 | 2500 | 270 | 2120 | ||
2400 | 2420 | 0.7 | 2700 | 270 | 2480 | ||
1.0 | 2600 | 2620 | 1.3 | 2960 | 440 | 3460 | |
2800 | 2820 | 1.2 | 3160 | 440 | 3620 | ||
3000 | 3020 | 1.1 | 3360 | 440 | 3780 | ||
3200 | 3220 | 1.0 | 3570 | 440 | 3960 | ||
3400 | 3420 | 1.0 | 3770 | 440 | 4120 | ||
3600 | 3620 | 0.9 | 3970 | 440 | 4312 | ||
3800 | 3820 | 80 | 1.1 | 4200 | 560 | 7160 | |
4000 | 4020 | 1.1 | 4400 | 560 | 7440 | ||
0.6 | 4200 | 4220 | 1.0 | 4600 | 560 | 7720 | |
4400 | 4420 | 1.0 | 4800 | 560 | 8100 | ||
4600 | 4620 | 0.9 | 5030 | 560 | 8360 | ||
4800 | 4820 | 0.9 | 5230 | 560 | 8620 | ||
5000 | 5020 | 0.9 | 5430 | 560 | 9140 | ||
1、表中未列出的规格,我公司可设计、供货; | |||||||
2、表中参数可供设计选型之用,可能会进行调整,订货时应签定技术协议为准; | |||||||
3、标记示例:公称压力2.5MPa,公称直径DN200记为:KRHK-PN25/DN200管接头。 |