公称通径DN | 管子外径DW | 外形尺寸 | 管子插入长度≈Lο | 伸缩量δ | ||||
总厂L | 外径D | |||||||
短型 | 长型 | 短型 | 长型 | 短型 | 长型 | |||
65 | 76 | 148 | 208 | 155 | 52.5 | 67.5 | 30 | 90 |
80 | 89 | 165 | ||||||
100 | 108 | 190 | ||||||
114 | 195 | |||||||
125 | 133 | 215 | ||||||
140 | 225 | |||||||
150 | 159 | 160 | 220 | 245 | ||||
168 | 255 | |||||||
200 | 219 | 310 | ||||||
250 | 273 | 163 | 223 | 375 | ||||
300 | 325 | 213 | 273 | 440 | 67.5 | 82.5 | 50 | 110 |
350 | 355 | 470 | ||||||
377 | 490 | |||||||
400 | 406 | 520 | ||||||
426 | 540 | |||||||
450 | 457 | 570 | ||||||
480 | 590 | |||||||
500 | 508 | 625 | ||||||
530 | 645 | |||||||
600 | 610 | 730 | ||||||
630 | 750 | |||||||
700 | 720 | 850 | ||||||
800 | 820 | 295 | 355 | 965 | 92.5 | 107.5 | 90 | 50 |
900 | 920 | 1065 | ||||||
1000 | 1020 | 1165 | ||||||
1200 | 1220 | 1365 | ||||||
1400 | 1420 | 317 | 377 | 1590 | 150 | |||
1500 | 1520 | 1690 | ||||||
1600 | 1620 | 1795 | ||||||
1800 | 1820 | 2000 | ||||||
2000 | 2020 | 2200 | ||||||
2200 | 2220 | 340 | 400 | 2420 | ||||
2400 | 2420 | 2635 | ||||||
2600 | 2620 | 2835 | ||||||
2800 | 2820 | 3040 | ||||||
3000 | 3020 | 3240 | ||||||
3200 | 3220 | 3440 |
AY型压盖式松套伸缩接头
上一条
下一条