BY(SSJB-3)型压盖式松套限位伸缩接头在AY(SSJB)原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,该产品适应于两边与管道焊接,安装时松开压盖螺母,调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接,最后用对角均匀拧紧螺母,调整好防拉脱螺母即可。
| 公称通径DN | 管子外径DW | 外形尺寸 | 伸缩量 δ |
|||
| 外径 D |
总长L | |||||
| 安装尺寸 | max | min | ||||
| 65 | 76 | 155 | 645 | 690 | 600 | 90 |
| 80 | 89 | 165 | ||||
| 100 | 108 | 190 | ||||
| 114 | 195 | |||||
| 125 | 133 | 215 | ||||
| 140 | 225 | |||||
| 150 | 159 | 245 | ||||
| 168 | 255 | |||||
| 200 | 219 | 310 | ||||
| 250 | 273 | 375 | ||||
| 300 | 325 | 440 | 655 | 710 | 600 | 110 |
| 350 | 377 | 490 | ||||
| 400 | 426 | 540 | ||||
| 450 | 480 | 590 | ||||
| 500 | 530 | 645 | ||||
| 600 | 630 | 750 | ||||
| 700 | 720 | 850 | ||||
| 800 | 820 | 965 | 1075 | 1150 | 1000 | 150 |
| 900 | 920 | 1065 | ||||
| 1000 | 1020 | 1165 | ||||
| 1200 | 1220 | 1365 | ||||
| 1400 | 1420 | 1590 | ||||
| 1500 | 1520 | 1690 | ||||
| 1600 | 1620 | 1795 | ||||
| 1800 | 1820 | 2000 | ||||
| 2000 | 2020 | 2200 | ||||
| 2200 | 2220 | 2420 | ||||
| 2400 | 2420 | 2635 | ||||
| 2600 | 2620 | 2835 | ||||
| 2800 | 2820 | 3040 | ||||
| 3000 | 3020 | 3240 | ||||
| 3200 | 3220 | 3440 | 1130 | 1260 | 1000 | 260 |


